Year/Month 2020 January February May September |
Race Spindellauf OL Winterserie, Gewerbepark OL Winterserie, Altenhann Regensburg Half Marathon (Virtual) Frühlingslauf Burgweinting Regensburg Landkreislauf |
Distance (km) 2-hr relay (3 women) B course B course 21.1 10 73 |
Finish time 1:54.08 53:08 7:58.00 |
Place(group) 2 1 2 |
2019 April May Sept Oct Nov 2018 January March April May June July August Sept October 2017 |
Nepallauf Burgweinting Südafrikalauf Alteglofsheim MountainMan Nesselwang Kaitersberg Trail Seehlauf Neutraubling Nofi-Lauf Weiden Regensburg Half Marathon Adventure Race Croatia Regentallauf Cross Duathlon, Jag de Wuidsau OMM Scotland OL Winterserie, Nittendorf OL Winterserie, Lappersdorf OL Winterserie, Alteglofsheim Spindellauf Staffel (3) 6h Lauf Kelheim Staffel Neutraubling Seehlauf Walhallalauf Trail Mt Everest Marathon Mühlbauerlauf Roding MountainMan, German Alps Wahaneeta 5K Trail Ihrlerstein Duathlon Staffel Regensburg Landkreislauf Regentallauf Leukämielauf OMM, Wales, UK |
12 10 19 30 6 7.7 21.1 450 5.3 Einzel Combined B B B 2 hrs 6.1 7 42.2 12.5 51 5 5.4/20.2/3.4 71.7 15 5 54 |
2:38.35 4:40.31 38:10 1:56.18 DNF 24:38 2:38.20 7:07.45 29:00 34:23 7:39 1:03 7:16 27:03 8:13:59 1:15:39 22:08 12:35 |
21(1) 43(7) 4(1) 84/2533 143(8) - 2(1) 7(1) 26(7) 4 3 1 5 2 4 4 (1) 3 (2) 5 (1) 2 (1) 2 5 (2) 4 (1) 102(23) |
January | Spindellauf Staffel (3) | 21.1 | 1:21:50 | 5 |
May | Limes Ultra Trail | 48 | Group fun run | |
Neutraubling Se(h)lauf | 10 | 0:47:06 | ||
Mühlbauer Spendenlauf | 21.1 | 1:50:06 | 3 | |
June | KKH Lauf | 6 | 27:01 | 3 |
Hochkönigman Endurance Ultra Trail | 85(87) | 18:21:57 | 1 | |
July | Großglockner Wiessee Gletcher | 31.1 | 4:45:09 | 2 |
September | Regensburg Landkreislauf | 74.4 | 7:51:04 | 1 |
Regentallauf | 5.3 | 0:24:15 | 2 | |
October | Leukämielauf | 5 | 0:22:35 | |
2016 | ||||
January | Spindellauf Staffel (3) | 21.1 | 1:21:20 | |
February | Bad Füssing Marathon | 42.2 | 3:51:50 | |
April | Marathon des Sables | 257 | 43:08:00 | |
May | Regensburg Half Marathon | 21.1 | 1:48:39 | 14 |
June | Mühlbauer Spendenlauf | 12.5 | 1:01:42 | 3 |
100-km in Biel | 100 | 12:17:14 | ||
September | Wald-Cross Duathlon | 5.2/21/3.4 | 1:39:56 | 2 |
Regensburg Landkreislauf | 65 | 6:45:37 | 1 | |
Wiesenter Volkslauf | 13.55 | 1:07:36 | ||
October | Limes Run (Obstacle Race) | 24 | ||
Polar Circle Marathon | 42.2 | 5:03:31 | 6 | |
2015 | ||||
January | Spindellauf Staffel (3) | 21.1 | 1:24:21 | 4 |
May | Neutraublinger Se(h)lauf | 10 | 0:46:43 | |
Regensburg Half Marathon | 21.1 | 01:41:17 | 6 | |
June | Südafrikalauf | 10 | 0:45:48 | 1 |
July | REWAG Firmenlauf | 7 | 0:31:10 | 12 |
Kelheim 24-hr Bike Race | 147.6 | |||
August | Kelheim Volksfestlauf | 10 | 0:48:10 | 3 |
September | Regensburg Landkreislauf | 65 | 6:38:38 | |
October | Transruinaulta | 42.2 | 5:00:17 | |
Transviamala | 21.1 | 2:04:24 | ||
2014 | ||||
January | Spindellauf Staffel (3) | 21.1 | 1:26:44 | |
Bike & Run | 13.2 | 1:07:18 | ||
March | Kelheim 100-km Staffel | 100 | ||
May | Regensburg Half Marathon | 21.1 | 1:43:07 | |
Südafrikalauf | 10 | 0:44:29 | ||
June | Charity Stadtlauf Schwandorf | 10 | 0:48:02 | |
July | REWAG Firmenlauf | 7 | 0:30:27 | 11 |
Kelheim 24-hr Bike Race | 131.2 | |||
August | Falmouth Road Race | 11.4 | 0:54:00 | |
September | Regensburg Landkreislauf | 67 | 6:57:26 | |
October | Leukämielauf | 5 | 0:21:49 | |
Munich Marathon | 42.2 | 3:55:25 | ||
December | Berliner Silvesterlauf (Pfannkuchenlauf) | 10 | 0:50:01 | 2 |
2013 | ||||
April | 100km Staffel Kelheim | 100 | ||
April | Boston Marathon | 42.2 | 3:50:09 | |
5 May | Südafrikalauf | 10 | 46:16:00 | |
12 May | Regensburg Half Marathon | 21.1 | 1:43:34 | |
7-Jul | Zugspitz Extrem Berglauf | 16km/1800HM | 2:51:40 | |
10-Jul | REWAG Firmenlauf | 7 | 31:18 | |
21-Jul | Insellauf Bad Abbach | 21.1 | 1:48:31 | 1 |
31-Aug | 3MUC Triathlon | 01:14:?? | 3 | |
Sept | Landkreislauf - Relay with Armin Wolf Laufteam | 5.5 | 24:29:00 | |
Oktober | Leukämilauf | 10 | 48:30:00 | |
9-Nov | Amberg Ultramarathon | 64.3 | 6:37:00 | |
31-Dec | Silvesterlauf Sandharlanden | 10 | 46:03:00 | 3 |
2012 | ||||
24 March | Walhallalauf | 10 | 47:59:00 | 1 |
25. March | 100km Staffel Kelheim | 12 | 1344:00:00 | |
22 April | Südafrikalauf | 10 | 45:06:00 | |
6 May | Insellauf Bad Abbach | 10.55 QM | 49:37:00 | 1 |
24 June | Bernhardswald Sommerlauf | 21.1 | 1:45:50? | 1 |
19 August | Rock n' Roll Half Marathon, Providence | 21.1 | 1:44:23 | 10 |
August | 5K Family Fun Run | 5 | ||
15 September | Landkreislauf Relay with '5 Läufer & 5 Männer' | 29:09:00 | 2 | |
30 September | Berlin Marathon | 42.2 | 3:42:35 | |
31 December | Silvesterlauf Sandharlanden | 10 | 45:41:00 | 3 |
2011 | ||||
02 April | Walhallalauf | 10 | 51:22:00 | |
22 May | Südafrikalauf | 10 (9.5) | 47:27:00 | |
05 June | Half marathon Regensburg | 21.1 | 1:50:51 | 19/114 |
10 July | Insellauf Bad Abbach | 10.55 | 51:53:00 | 00:00 |
24 August | 5K Family Fun Run | 5 | 23:25:00 | |
17-Sep | Landkreislauf Rbg | 5.5 | 26:48:00 | |
9. October | Munich Half Marathon | 21.1 | 1:46:50 | 20/242 |
31. December | Silvesterlauf Sandharlanden | 10 | 47:11:00 | 5/21 |
2010 | ||||
May | Südafrikalauf | 5 | 28:29:00 | |
September | Landkreislauf Regensburg | 6.77 | 40:06:00 | |
October | Half marathon Munich | 21.1 | 1:58:29 | 102/336 |
- Running
- New Meaning to the Runner's 'High'
- Trail Runner's Secret
- MountainMan Nesselwang
- What's Next?
- The OMM
- Mount Everest Marathon
- MountainMan
- Running Canine
- Post-Season Break
- Pushed to the limits...or not?
- Hochkönigman Endurance Trail
- Base Training
- Zugspitz Extrem Berglauf 2013
- My MdS Pack List
- MdS Stage 1
- MdS Philosophy
- The MdS Beginning
- Adventure Racing
- Deutsche Artikeln
- Amanda Gorman Gedicht
- Januar ohne Alkohol
- AR Endurance: 39 Stunden
- AR: 24-Stunden Nonstop
- Autsch! Blasen!
- MountainMan Nesselwang
- Ziele setzen
- Jin Shin Jyutsu
- OMM, Wales
- MountainMan
- Koordination für Anfänger
- Hundelauf
- Regensburg Landkreislauf 2017
- Hochkönigman Endurance Trail
- Trockenbürsten der Haut
- Grünkohl
- Health
- Other Sports
- Travel
- Food
- Events

Race History
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment